Srpen 2009
10.8.2009 - 30.15 (Založení)
11.8.2009 - 23.38
12.8.2009 - 36.19
13.8.2009 - 32.09 (V noci ustáleno)
14.8.2008 - 25.27 (1)
15.8.2009 - 16.37 (2)
16.8.2009 - 17.78 (3)
17.8.2009 - 21.95 (4)
18.8.2009 - 30.47 (5)
19.8.2009 - 25.32 (6)
20.8.2009 - 16.51 (7)
21.8.2009 - 19.56 (8)
22.8.2009 - 16.06 (9)
23.8.2009 - 20.77 (10)
24.8.2009 - 18.02 (11)
25.8.2009 - 23.90 (12)
26.8.2009 - 19.09 (13)
27.8.2009 - 40.00 (14)
28.8.2009 - 41.00 (15)
29.8.2009 - 22.23 (16)
30.8.2009 - 28.21 (17)
31.8.2009 - 54.50 (18) (REKORD)
Září 2009
1.9.2009 - 34.56 (19)
2.9.2009 - 29.39 (20)
3.9.2009 - 33.70 (21)
4.9.2009 - 25.50 (22)
5.9.2009 - 27.67 (23)
6.9.2009 - 23.63 (24)
7.9.2009 - 17.35 (25)
8.9.2009 - 20.31 (26)
9.9.2009 - 19.94 (27)
10.9.2009 - 16.96 (28)
11.9.2009 - 15.23 (29)
12.9.2009 - 26.75 (30)
13.9.2009 - 38.40 (31)
14.9.2009 - 18.70 (32)
15.9.2009 - 14.59 (33)
16.9.2009 - 16.26 (34)
17.9.2009 - 21.24 (35)
18.9.2009 - 16.33 (36)
19.9.2009 - 16.45 (37)
20.9.2009 - 23.36 (38)
21.9.2009 - 19.11 (39)
22.9.2009 - 14.98 (40)
23.9.2009 - 15.06 (41)
24.9.2009 - 25.92 (42)
25.9.2009 - 19.68 (43)
26.9.2009 - 20.30 (44)
27.9.2009 - 43.88 (45)
28.9.2009 - 36.58 (46)
29.9.2009 - 17.60 (47)
30.9.2009 - 20.47 (48)
Říjen 2009
1.10.2009 - 23.40 (49)
2.10.2009 - 29.82 (50)
3.10.2009 - 31.00 (51)
4.10.2009 - 21.70 (52)
5.10.2009 - 16.05 (53)
6.10.2009 - 16.98 (54)
7.10.2009 - 35.08 (55)
8.10.2009 - 00.00 (56)
Zmeškáno T-T
9.10.2009 - 00.00 (57)
10.10.2009 - 00.00 (58)
11.10.2009 - 00.00 (59)
12.10.2009 - 00.00 (60)
13.10.2009 - 00.00 (61)
14.10.2009 - 00.00 (62)
15.10.2009 - 00.00 (63)
16.10.2009 - 00.00 (64)
17.10.2009 - 00.00 (65)
18.10.2009 - 00.00 (66)
19.10.2009 - 00.00 (67)
20.10.2009 - 00.00 (68)
21.10.2009 - 00.00 (69)
Zmeškáno T-T
22.10.2009 - 09.86 (70)
23.10.2009 - 12.73 (71)
24.10.2009 - 15.39 (72)
25.10.2009 - 16.67 (73)
26.10.2009 - 14.45 (74)
27.10.2009 - 12.08 (75)
Zmeškáno T-T
28.10.2009 - 00.00 (76)
29.10.2009 - 00.00 (77)
Zmeškáno T-T
30.10.2009 - 21.23 (78)
31.10.2009 - 13.35 (79)
Listopad 2009
1.11.2009 - 19.48 (80)
2.11.2009 - 23.27 (81)
3.11.2009 - 19.24 (82)
4.11.2009 - 25.41 (83)